
FLUKE-117/323 KIT
Multímetro digital Fluke 117.Diseñado por electricistas.
Fluke 323 Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz.Resistentes. Fiables. Precisas.
| Especificaciones | ||
| Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 600 V | |
| Protección frente a sobretensiones | Tensión de pico de 6 kV conforme a la norma IEC 61010-1 600 V CAT III, Grado 2 de contaminación | |
| Fusible para entrada A | 11 A, 1000 V RÁPIDO Fusible (Fluke n.º 803293) | |
| Pantalla | Digital: | 6.000 cuentas, se actualiza con una frecuencia de 4 veces por segundo |
| Gráfico de barras | 33 segmentos, se actualiza con una frecuencia de 32 veces por segundo | |
| Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +50 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a + 60 °C | |
| Tipo de batería | 9 voltios alcalina, NEDA 1604A/IEC 6LR61 | |
| Duración de la batería | 400 horas, sin usar retroiluminación | |
| Especificaciones de precisión | ||
| Milivoltios CC | Rango | 600,0 mV |
| Resolución | 0,1 mV | |
| Precisión | ± ([% de lectura] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
| Tensión CC | Rango/Resolución | 6,000 V / 0,001 V |
| Rango/Resolución | 60,00 V / 0,01 V | |
| Rango/Resolución | 600,00 V / 0,1 V | |
| Precisión | ± ([% de lectura] + [cuentas]): 0,5% + 2 | |
| Detección de voltios automática | Rango | 600,0 V |
| Resolución | 0,1 V | |
| Precisión | 2,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 500 Hz) 4,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) | |
| milivoltios CA 1 verdadero valor eficaz | Rango | 600,0 mV |
| Resolución | 0,1 mV | |
| Precisión | 1,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) | |
| voltios CA 1 verdadero valor eficaz | Rango/Resolución | 6,000 V / 0,001 V |
| Rango/Resolución | 60,00 V / 0,01 V | |
| Rango/Resolución | 600,0 V / 0,1 V | |
| Precisión | 1,0 % + 3 (cc, de 45 Hz a 500 Hz) 2,0 % + 3 (de 500 Hz a 1 kHz) | |
| Continuidad | Rango | 600 Ω |
| Resolución | 1 Ω | |
| Precisión | El zumbador se activa si < 20 Ω y se desactiva si > 250 Ω; detecta circuitos abiertos o cortocircuitos de 500 μs de duración o más. | |
| Ohmios | Rango/Resolución | 600,0 Ω / 0,1 Ω |
| Rango/Resolución | 6,000 kΩ / 0,001 kΩ | |
| Rango/Resolución | 60,00 kΩ / 0,01 kΩ | |
| Rango/Resolución | 600,0 kΩ / 0,1 kΩ | |
| Rango/Resolución | 6,000 MΩ / 0,001 MΩ | |
| Precisión | 0,9 % + 1 | |
| Rango/Resolución | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
| Precisión | 5 % + 2 | |
| Comprobación de diodos | Rango/Resolución | 2,000 V / 0,001 V |
| Precisión | 0,9% + 2 | |
| Capacidad | Rango/Resolución | 1000 nF / 1 nF |
| Rango/Resolución | 10,00 μF / 0,01 μF | |
| Rango/Resolución | 100,0 μF / 0,1 μF | |
| Rango/Resolución | 9999 μF / 1 μF | |
| Rango/Resolución | De 100 μF a 1000 μF | |
| Precisión | 1,9% + 2 | |
| Rango/Resolución | > 1000 μF | |
| Precisión | 5% + 20% | |
| Capacidad de baja impedancia | Rango | De 1 nF a 500 μF |
| Precisión | 10% + 2 normal | |
| CA amperios, verdadero valor eficaz (de 45 Hz a 500 Hz) | Rango/Resolución | 6,000 A / 0,001 A |
| Rango/Resolución | 10,00 A / 0,01 A | |
| Precisión | 1,5% + 3 20 A sobrecarga continua durante un máx de 30 segundos | |
| CC amperios | Rango/Resolución | 6,000 A / 0,001 A |
| Rango/Resolución | 10,00 A / 0,01 A | |
| Precisión | 1,0% + 3 20 A sobrecarga continua durante un max de 30 segundos | |
| Hz (entrada en V o A)2 | Rango/Resolución | 99,99 Hz / 0,01 Hz |
| Rango/Resolución | 999,99 Hz / 0,1 Hz | |
| Rango/Resolución | 9,999 Hz / 0,001 Hz | |
| Rango/Resolución | 50,00 Hz / 0,01 Hz | |
| Precisión | 0,1% + 2 | |
Notas:
1) Todos los rangos de tensión de CA salvo Auto-V/LoZ están especificados desde el 1% al 100% del rango. Auto-V/LoZ está especificado a partir de 0,0 V.
2) La imprecisión de temperatura (precisión) no incluye el error de la sonda del termopar.
3) La frecuencia está acoplada en alterna, de 5 Hz a 50 kHz para tensión en alterna. La frecuencia está acoplada a CC, de 45 Hz a 5 kHz para tensión alterna.
4) Rango de temperaturas/Resolución: -40 °F a 752 °F / 0,2 °F
| Especificaciones mecánicas y generales | |
| Dimensiones | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 pulg.) |
| Peso | 550 g |
| Garantía | 3 años |
| Especificaciones | ||
| Corriente de CA | Rango 400,0 A | |
| Precisión | 2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz) | |
| Tensión de CA | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,5% ± 5 dígitos | |
| Tensión de CC | Rango | 600,0 V |
| Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | |
| Resistencia | Rango | 400,0 Ω/ 4000 Ω |
| Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | |
| Continuidad | ≤ 70 Ω | |
| Respuesta de CA | Verdadero valor eficaz | |
| Retención de valores en pantalla | Sí | |
| Dimensiones | Al. x An. x Pr. (mm) | 207 x 75 x 34 |
| Máx. diámetro del cable | 30 mm (600 MCM) | |
| Peso | 265 g | |
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V | |
| Garantía | Dos años | |
