
Fluke Networks MT-8200-50A
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
| Humedad relativa de funcionamiento (% HR sin condensación) | 95 % (50 °F a 95 °F; 10 °C a 35 °C) 75 % (95 °F a 104 °F; 35 °C a 40 °C) no controlada < 10 °C (< 50 °F) |
| Vibración | Aleatoria, 2 g, 5 Hz-500 Hz |
| Impacto | Prueba de caída desde 1 m con y sin módulo |
| Seguridad | EN 61010-1 1ra Edición + Enmiendas 1, 2 |
| Altitud | 3,000 m |
| EMC | EN 61326-1 |
| Tipo de batería y duración: | 9 V alcalina (NEDA 1604A o IEC 6LR61); habitualmente 20 horas |
| Aplicaciones | Medios de cableado de cobre, entre ellos, cables coaxiales de 75 o 50 ohmios, control de dos conductores, seguridad, cableado genérico. Redes de comunicación de datos 10 Base-T o 10/100 Base-T. Cable de servicio de telecomunicaciones POTS y cables UTP. Los pares trenzados blindados están admitidos en la función Cablemap (mapa de cableado) de IntelliTone 200. |
| ESPECIFICACIONES DEL EMISOR DE TONOS | |
| Dimensiones | 14,07 cm x 7,5 cm x 3,2 cm (5,54 pulg. x 2,94 pulg. x 1,25 pulg.) |
| Pantalla | LED |
| Control | Conmutador rotativo |
| Interfaz del emisor de tonos | Puerto principal Mod8 para la generación de tonos en los 4 pares de cables UTP/STP. Conector F para conectores tipo banana para cableado coaxial (2); cables de dos conductores |
| Frecuencia del emisor de tonos | Señal IntelliTone™: señal digital codificada |
| Tensión de la batería de conversación | 6 V en 600 W |
| Potencia de salida | 5 V p-p |
| Protección de tensión | 100V |
| Apagado automático | Se apaga automáticamente después de 2 horas y media de inactividad |
| ESPECIFICACIONES DE LA SONDA | |
| Dimensiones | 22,2 cm x 4,8 cm x 3,2 cm (8,73 pulg. x 1,88 pulg. x 1,26 pulg.) |
| Pantalla | (8) Indicadores LED, indicador LED sincronizado |
| Audio | Archivos de audio controlados por microprocesador |
| Control | Conmutador rotativo, selector de control de volumen |
| Detección de tonos | Detecta señales digitales IntelliTone™ y señales de 1 kHz de los emisores de tonos analógicos. |
| Interfaz del emisor de tonos | Puerto principal Mod8 para el mapa de cableado en los 4 pares de cableado UTP/STP. |
Reseñas
