
Preen AC Power AFC-33075
Fuente de Poder deEstado Sólido de 400Hz
| ||
Alta Eficiencia, Optima Estabilidad, Disipación Superior de Calor. | ||
Costo Económico de Propiedad:
| ||
Bajo Ruido:
| ||
Baja Distorsión Armónica:
| ||
Calidad Pura de Potencia de Salida: | ||
| ||
Voltaje de Salida Ajustable +-10%. | ||
Protección contra Anormalidades:
| ||
Fuerte Capacidad de Sobrecarga:
| ||
Regulación de Fase Individual a la Salida:
| ||
Transformador de Aislamiento de Salida:
| ||
Cumplimiento con MIL-STD-704. |
| Model | AMF-33006 | AMF-33010 | AMF-33020 | AMF-33030 | AMF-33045 | AMF-33060 | AMF-33075 | AMF-33100 | AMF-33150 | AMF-33180 | |
| Capacity | 6KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 180KVA | |
| Circuit Type | GBT / Pulse Width Modulation Type | ||||||||||
| Input (AC) | Phase | 3W +G (∆) : 220V (G) or 3W +N+G (Y) : 220V/380V (T) | |||||||||
| Voltage | 3W +G 220V(G) or 3W +N+G ; 220V/380V (T) ¡¾15% | ||||||||||
| Frequency | 50Hz ¡¾3Hz , 60HZ ¡¾3Hz | ||||||||||
| Output(AC) | Phase | 3W +N+G (Y) | |||||||||
| Voltage | 200V / 115V (P) Output Voltage ¡¾10% Adjustable | ||||||||||
| Frequency | 2-Step Output Frequency: 1) 400Hz Fixed, 2) 350Hz~450Hz adjustable (*can comply with customers) | ||||||||||
| Frequency Stability | ¡Â 0.01% | ||||||||||
| Load Regulation | ¡Â¡¾1% | ¡Â¡¾1.5% | |||||||||
| THD(Total Harmonic Distortion) | ¡Â 2% | ¡Â 3% | |||||||||
| Meter /Res | 4Digital Freq. Meter | Res. 0.1Hz | |||||||||
| 4Digit Voltage Meter | Res. 0.1V | ||||||||||
| Digit Ammeter | 4 Digital Ammeter / Res. 0.1A | 5 Digital Ammeter / Res. 0.1A | |||||||||
| Phase Shift | Balanced Load / Empty Load: ¡Â¡¾2¡Æ ; 100% Unbalanced Load ¡Â¡¾4¡Æ | ||||||||||
| Over Load | 120% 1hr , 150% 1min , 200% 15sec , 25% (duty cycle) | ||||||||||
| Protection | Input/Output Breaker; Electronic for fast detection and trip off protection for Over Current , Over Voltage , Over Load , Over Temperature , Short-Circuit and Alarm system | ||||||||||
| Isolation Resistance | 500Vdc 20M§Ù above | ||||||||||
| Withstand Voltage | 1800Vdc / 5mA / 1min | ||||||||||
| Cooling System | Air Force Fan | ||||||||||
| Environment | Ambient Temperature | -20¡Æ C ~ 45¡Æ C | |||||||||
| Humidity | 0 ~ 95% (Non-Condensing) | ||||||||||
| Dimension(W*D*H/mm) | 430x750x990 | 600x970x1240 | 800x1090x1600 | 920x1250x1700 | 2000x1000x2000 | ||||||
| Net Weight(kg) | 150 | 175 | 345 | 385 | 528 | 635 | 700 | 1000 | 1350 | 1800 | |
Reseñas