
Amprobe ACDC-100
| Features | Range | Accuracy | |
| AC Voltage | 50Hz - 500Hz | 400.0 mV | 4.0% + 4 digits |
Selection by RANGE button manually, and is specified from AC 40mV (AC 60mV for True RMS model ACD-6 TRMS-PRO) and up | |||
| 50Hz -- 60Hz | 4.000V, 40.00V, 400.0V | 1.0% + 4 digits | |
| 60Hz -- 500Hz | 4.000V, 40.00V, 400.0V | 1.5% + 4 digits | |
| 50Hz -- 500Hz | 600V | 2.0% + 4 digits | |
| CMRR | >60dB @ DC to 60Hz, Rs=1kÙ | ||
| Input Impedance | 10MÙ, 30pF nominal | ||
| DC Voltage | General Stats | 400.0 mV 4.000V, 40.00V, 400.0V 600V | 0.3% + 3 digits 0.5% + 3 digits 1.0% + 3 digits |
| NMRR | >50dB @ 50/60Hz | ||
| CMRR | >120dB @ DC, 50/60Hz, Rs=1kÙ | ||
| Input Impedance | 10MÙ, 30pF nominal (1000MÙ for 400.0mV range) | ||
| DC Current (Clamp-on) | 400.0A | 0.0A ~ 400.0A | 1.5% + 4 digits |
| 1000A | 400A ~ 800A 800A ~ 900A 900A ~ 1000A | 1.5% + 4 digits 2.0% + 4 digits 5.0% + 30 digits | |
Accuracy: Induced error from adjacent current-carrying conductor: < 0.01A/A | |||
| DC Current (Clamp-on) | 400.0A | 15Hz ~ 40Hz 40Hz ~ 200Hz 200Hz ~ 400Hz @ <50A* 400Hz ~ 1kHz @ <50A* | 2.0% + 5 digits 1.5% + 5 digits 1.5% + 5 digits 2.0% + 5 digits |
| 800A | 15Hz ~ 40Hz @ 400A ~ 600A 40Hz ~ 100Hz @ 400A ~ 600A 15Hz ~ 60Hz @ 600A ~ 800A | 2.0% + 5 digits 1.5% + 4 digits 5.0% + 30 digits | |
Accuracy: Induced error from adjacent current-carrying conductor: < 0.01A/A | |||
| Audible Continuity Tester | Open Circuit Voltage | 0.4VDC typical | |
| Range: 400.0Ù; Accuracy | 1.5% + 6 digits | ||
| Audible threshold | between 10Ù and 120Ù | ||
| Diode Tester | Open Circuit < 1.6 VDC | ||
| Voltage Test Current (Typical) 0.4mA | |||
| Capacitance | 500.0nF, 5.000ìF, 50.00ìF, | ||
| 500.0ìF, 3000ìF | 3.5% + 6d | ||
| Range: Additional 50.00nF range accuracy is not specified Accuracy: Accuracies with film capacitor or better Accuracy: Specified with battery voltage above 2.8V (approximately half full battery). Accuracy decreases gradually to 12% at low battery warning voltage of approximately 2.4V | |||
