Resolución de320 x 240 píxeles
La serie T400 tiene una resolución de imagen térmica de 320 x 240 píxeles.
Sensibilidadde la cámara
La serie FLIR T400 posee una sensibilidad térmica de < 45 mK.
Cámara visualde alta calidad
Todos los modelos de la serie T de FLIR cuentan con una cámara digitalintegrada de 3,1 megapíxeles, que facilita y acelera la observación y lainspección.
Intervalo demedición
Según el modelo, la serie T puede medir la temperatura entre los -20°C y los+1.200°C.
Lentesinfrarrojas intercambiables
La serie T está dotada de una lente estándar de 25° y lentes opcionales de 6°,15°, 45° y 90°.
Interfacesflexibles
La serie T está equipada con una salida de vídeo estándar por puerto USB y unatarjeta de memoria SD extraíble.
Vídeo MPEG-4
Crea archivos de vídeo visuales e infrarrojos no radiométricos en formatoMPEG-4.
Fusióntérmica
Fusiona las imágenes visuales e infrarrojas para mejorar el análisis.
Alarmas detemperatura sonoras y visuales
Facilita y agiliza las inspecciones.
Funciónimagen en imagen
Superpone una imagen infrarroja a la imagen visual. Ajustable, móvil yredimensionable según el modelo.
Comentariosde texto y voz
Pueden incluirse comentarios escritos escogiendo un texto de una listapredefinida o introduciéndolo mediante la pantalla táctil. A su vez, es posibleconectar unos auriculares para grabar comentarios de voz.
Apuntarcomentarios por escrito
Utilice la pantalla táctil como si fuera lápiz y papel para añadir comentariospor escrito.
Boceto deimagen
Indique las áreas con problemas directamente sobre la imagen térmica.
VideoRadiométrico
de 16 bits puede ser transmitido a PC (via USB) usando el software FLIR.
JPEGradiométrico
FLIR emplea un formato de imagen JPEG radiométrico no patentado que permite elprocesamiento posterior y la escritura de informes con un software de FLIRasistido por Microsoft Word®.
Pantallatáctil
Su pantalla táctil LCD de 3,5" junto con el lápiz óptico lleva lainteractividad y la comodidad del usuario a un nivel superior.
Modos demedida
Puntos de medición, área con indicación automática de puntos calientes/fríos,isotermas, cálculo de ΔT (según el modelo)
Copia a USB
Transfiere las imágenes cargadas o los informes directamente desde la cámara deimagen térmica a un lápiz USB.
Informesinstantáneos
Crea informes instantáneos directamente en la cámara; copia con facilidad elinforme a USB.
Imágenesdinámicas multiespectrales (MSX)
La innovadora función de MSX produce una imagen mucho más rica en detalles queantes.
WiFi
Conéctese a un teléfono inteligente o a un tablet mediante Wi-Fi y utilice laaplicación FLIR Tools Mobile (Apple iOS y Android) para procesar y compartirresultados, así como para utilizarlo como control remote.
| FLIR T440 | |
Imagen térmica | ||
| Zoom | 1–4× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida | 1–8× continuo, zoom digital, vista panorámica incluida |
Medición | ||
| Intervalo de temperaturas del objeto | –20 °C a +650 °C en 3 rangos: -20°C a +120°C / 0°C a +350°C / +200°C a +650°C | –20 °C a +1200 °C en 3 rangos: -20°C a +120°C / 0°C a +350°C / +200°C a +1200°C |
Presentación de la imagen | ||
| MSX | N/A | Imágenes IR con MSX |
| Boceto de imagen | N/A | Sobre imágenes IR y visuales |
Análisis de medición | ||
| Función de perfil de línea | N/A | Perfil activo, dirección horizontal/vertical |
| Valores preestablecidos de medición | N/A | Si |
Imagen térmica | |
| Sensibilidad térmica/NETD | <45 mK a 30°C |
| Resolución IR | 320 × 240 píxeles |
| Campo visual/distancia focal mínima | 25° × 19° / 0,4 m |
| Rango espectral | 7,5 - 13 µm |
| Resolución espacial (IFOV) | 1,36 mrad |
| Frecuencia de imagen | 60 Hz |
| Enfoque | Automático o manual |
| Matriz de plano focal (FPA) | Microbolómetro sin refrigerar |
Presentación de la imagen | |
| Función imagen en imagen | Área IR ajustable sobre la imagen visual |
| Pantalla | Pantalla táctil incorporada, LCD de color de 3,5", 320 x 240 píxeles |
| Modos de imagen | Imagen IR, imagen visual, imagen en imagen, galería de imágenes en miniatura |
| Fusión térmica | Presenta la imagen IR, superior, inferior o dentro de un intervalo de temp., sobre la imagen visual |
Medición | |
| Precisión | ±2°C o 2% de lectura |
Análisis de medición | |
| Puntos | 5 |
| Área | 5 recuadros con máx./mín./promedio |
| Isoterma | Detección de temperatura alta/baja/intervalo |
| Detección automática de caliente/frío | Indicadores automáticos de puntos clientes o fríos dentro del área |
| Automatic hot / cold detection | Auto hot or cold spotmeter markers within area |
| Alarma de función de medición | Alarmas sonoras/visuales (por exceso o por defecto) de cualquier función de medición seleccionada |
| Corrección de emisividad | Variable de 0,01 a 1,0 o a seleccionar de una lista de materiales |
| Correcciones de mediciones | Temperatura reflejada, transmisión de óptica y transmisión atmosférica |
| Corrección externa de ópticas/ventanas | Automática, basada en entradas de óptica/ventana de transmisión y temperartura |
Configuración | |
| Gamas de colores | blanco y negro, blanco y negro inv, hierro, arcoiris, arcoiris HC |
| Controles de configuración | Adaptación local de unidades, idioma, formatos de fecha y hora; apagado automático, intensidad de la pantalla |
Almacenamiento de imágenes | |
| Formato | JPEG estándar, con datos de medición incluidos |
| Modos | Imágenes IR/visuales, almacenamiento simultáneo de imágenes IR y visuales |
| Almacenamiento periódico de imágenes | De 7 segundos a 24 horas (IR) De 14 segundos a 24 horas (IR y visuales) |
Comentarios en la imagen | |
| Voz | 60 segundos por Bluetooth® |
| Texto | Texto a partir de una lista predefinida o introducido mediante un teclado blando que se encuentra en la pantalla táctil |
| Meterlink | Conexión de la pinza amperimétrica Extech Clamp Meter EX845 o el medidor de humedad Extech Moisture Meter MO297 por Bluetooth |
| Boceto | Un boceto dibujado en la pantalla táctil se guarda automáticamente con la imagen |
| Generación de informes | - Informe instantáneo en la cámara (archivo .pdf) que incluye imágenes IR y visuales - Software independiente para PC con amplias opciones de generación de informes |
Cámara digital | |
| Cámara digital incorporada | 3.1 megapíxeles (2.048 × 1.536 píxeles) y LED |
| Cámara Digital, campo de visión | Se adapta a la lente de IR |
Puntero láser | |
| Láser | Láser semiconductor de diodos AlGaInP, clase 2 |
| Alineación láser | Se indica la posición automáticamente sobre la imagen IR |
Transmisión (streaming)/grabado de vídeo | |
| Transmisión de vídeo IR no radiométrico | MPEG-4 a PC mediante USB |
| Transmisión de vídeo IR no radiométrico | Transmisión de MPEG 4 en PC mediante USB |
| Vídeo en flujo continuo IR no radiométrico o visual | Vídeo coloreado sin comprimir mediante USB |
Sistema de alimentación | |
| Duración de la batería | Batería de ión litio recargable, que puede sustituirse en el terreno |
| Duración de la batería | 4 horas |
| Sistema de recarga | En la cámara, adaptador de CA, cargador de batería de 2 compartimientos o de 12 V desde un vehículo |
| Administración de la alimentación | Apagado automático (a elección del usuario) |
Información ambiental | |
| Intervalo de temperaturas de uso | -15 °C a +50 °C |
| Intervalo de temperaturas de almacenamiento | -40 °C a +70 °C |
| Humedad (funcionamiento y almacenamiento) | IEC 60068-2-30/24 h, humedad relativa del 95%, de +25 °C a +40 °C |
| EMC | - ETSI EN 301 489-1 (radio) - ETSI EN 301 489-17 - EN 61000-6-2 (inmunidad) - EN 61000-6-3 (emisión) - FCC 47 CFR Parte 15 B (emisión) - ICES-003 |
| Espectro de radio | ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-210 |
| Golpes | 25 g (IEC 60068-2-29) |
| Vibración | 2 g (IEC 60068-2-6) |
| Protección | Carcasa y lente de la cámara: IP 54 (IEC 60529) |
| Seguridad | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Interfaces | |
| Interfaces | USB-mini, USB-A, Bluetooth, Wi-Fi, vídeo compuesto |
| USB | USB-A: Conectar dispositivo externo USB (copiar a lápiz de memoria) USB Mini-B: Intercambio de datos con un PC/ transmisión de vídeo (streaming) |
| Bluetooth | Comunicación con auriculares y sensores externos |
| Wi-Fi | Se conecta directamente a teléfonos inteligentes o tablet PC para transferencia de imágenes o mediante red local |
Radio | |
| Wi-Fi | Estándar: 802.11 b/g Rango de frecuencia: 2412-2462 MHz Potencia máx. de salida: 15 dBm |
| Bluetooth | Rango de frecuencia: 2402-2480 MHz |
Características físicas | |
| Peso de la cámara, con batería | 0,88 kg |
| Tamaño de la cámara (L x Ø x H) | 106 × 201 × 125 mm |
| Tamaño de transporte | 180 x 500 x 360 mm |
| Peso de transporte | 5,6 kg |
| Tripod | UNC 1/4" - 20 (adapter needed) |
