
FLUKE-373
Ya puede estar preparado para cualquier cosa.
La nueva pinza amperimétrica Fluke 373 ofrece un rendimiento mejorado perfecto para cualquier situación en las que únicamente hay que medir la corriente CA. Ofrece medidas de corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz y medida de resistencia de hasta 6.000 Ω con detección de continuidad. La pinza Fluke 373 le proporciona incluso más de lo que necesita.
Fluke 381 | Fluke 376 | Fluke 375 | Fluke 374 | Fluke 373 | ||
Corriente alterna | Rango | |||||
Precisión | 2% ± 5 cuentas | 2% ± 5 cuentas | 2% ± 5 cuentas | 2% ± 5 cuentas | 2% ± 5 cuentas | |
Sonda de corriente flexible iFlex | Incluida | Incluida | Compatible | Compatible | - | |
Corriente alterna | Rango | - | ||||
Precisión | 3% ± 5 cuentas | 3% ± 5 cuentas | 3% ± 5 cuentas | 3% ± 5 cuentas | - | |
Corriente continua | Rango | - | ||||
Precisión | 2% ± 5 cuentas | 2% ± 5 cuentas | 2% ± 5 cuentas | 2% ± 5 cuentas | - | |
Voltaje de CA | Rango | 1.000 V | 1.000 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Precisión | 1,5% ± 5 cuentas | 1,5% ± 5 cuentas | 1,5% ± 5 cuentas | 1,5% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | |
Voltaje de CC | Rango | 1.000 V | 1.000 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Precisión | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | |
Rango de mV de CC | - | 500 mV | 500 mV | - | - | |
Resistencia | Rango | 60.000 Ω | 60.000 Ω | 60.000 Ω | 6.000 Ω | 6.000 Ω |
Precisión | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | 1% ± 5 cuentas | |
Capacitancia | Rango | - | De | De | De | De |
Precisión | - | 1,0% ± 4 cuentas | 1,0% ± 4 cuentas | 1,0% ± 4 cuentas | 1,9% ± 2 cuentas | |
Continuidad | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Frecuencia | 5-500 Hz | 5-500 Hz | 5-500 Hz | - | - | |
Pantalla removible | Sí | - | - | - | - | |
Respuesta de CA | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS | |
Luz de fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Retención de valores | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Mín./máx./promedio | Sí | Sí | Sí | Sí | - | |
Corriente de arranque | Sí | Sí | Sí | Sí | - | |
Tamaño | Al. x an. x pr. (mm) | 280 x 88 x 50 | 248 x 85 x 45 | 248 x 85 x 45 | 248 x 85 x 45 | 232 x 85 x 45 |
Diámetro máx. de cable (µm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Peso (g) | 540 | 375 | 375 | 375 | 370 | |
Categoría de seguridad | CAT III 1.000 V | CAT III 1.000 V | CAT III 1.000 V | CAT III 1.000 V | CAT III 600 V | |
Garantía | Tres años | Tres años | Tres años | Tres años | Tres años | |
Incluye
|
