
FLUKE-719PRO-300G
Obtenga lo último en medición de la flexibilidad con la gran pantalla retroiluminada que muestra tres parámetros al mismo tiempo:
| Especificaciones | ||||
| Medición de presión | ||||
| Rango | -12 a 300 PSI /-0,8 a 20 bar | |||
| Resolución | 0,01 PSI, 0,001 bar | |||
| Exactitud (1 año) | ± 0,025% a plena escala, 6 meses ± 0,035% a plena escala, 1 año con aire seco y gas no corrosivo solamente | |||
| Efecto de temperatura (todos los rangos) | Agregar ±0,002 % de plena escala /°C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C Ningún efecto sobre la exactitud de todas las funciones desde 15 °C a 35 °C | |||
| Función | Rango | Resolución | Exactitud (1 año) | Comentario |
| mA cc (simulación y medición) | 0-24 mA cc | 0,001 mA | ± 0,015% de la lectura ± 2 cuentas | Carga máxima de 1000 ohmios en una fuente de mA, tensión máxima de 26 V cc en simulación de mA |
| Voltios cc (sólo medición) | 30 V CC | 0,001 V | ± 0,015% de la lectura ± 2 cuentas | Sin medición de tensión de CA, no exceder los 30 V cc |
| Temperatura (sólo medición, RTD Pt100) | -50 a 150 °C (-50 °F a 302 °F) | 0,01 °C 0,01 °F | Temperatura ± 0,1 °C (0,2 °F) | Incertidumbre combinada de ± 0,25 °C (± 0.45 °F) utilizando la sonda RTD 720 (accesorio opcional) |
| Alimentación en bucle | 24 V CC | N/A | 24 mA en 24 V | |
| Agregar ±0,002 % de plena escala /°C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C | Agregar ±0,002 % F.S./°C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C | Ningún efecto sobre la exactitud de todas las funciones desde 15 °C a 35 °C | ||
| Condiciones medioambientales | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C | |||
| Temperatura de almacenamiento (con baterías) | Según las especificaciones del fabricante de las baterías dentro de la siguiente especificación de almacenamiento | |||
| Temperatura de almacenamiento (sin baterías) | -20 °C a +60 °C | |||
| Requisitos de alimentación eléctrica | ||||
| Batería | Ocho (8) baterías alcalinas AA estándar | |||
| Duración de la batería | 300 ciclos de bombeo a 150 PSI mínimo; 1000 ciclos de bombeo a 30 PSI; 100 ciclos de bombeo a 300 PSI mínimo | |||
| Características físicas | ||||
| Dimensiones (alto x ancho x prof.) | 24,13 cm x 11,18 cm x 7 cm (9,5 pulg. x 4,4 pulg. x 2,8 pulg.) | |||
| Peso | Con funda 1,2 kg (2,5 lb) | |||
| Conexiones | ||||
| Presión | NTP hembra de 1/8 pulg. | |||
| Características eléctricas | Conectores estándar tipo banana | |||
| RTD | Circular miniatura de 4 pines | |||
| Módulo externo | Circular miniatura de 6 pines | |||
| Unidades de ingeniería (configurables) | ||||
| psi, bar, mbar, kPa, kgcm 2, cmH 2O@4 °C, cmH 2O@20 °C, mH 2O@4 °C, mH 2O@20 °C, inH 2O@4 °C, inH 2O@20 °C, inH 2O@60 °F, mmHg@0 °C, inHg@0 °C, ftH 2O@4 °C, ftH 2O@20 °C, ftH 2O@60 °F | ||||
| Model Name | Descripción |
|---|---|
| Fluke-719Pro-300G | Electric Pressure Calibrator, 300 PSIG |
| Fluke-719Pro-30G | Electric Pressure Calibrator, 30 PSIG |
| Fluke-719Pro-150G | Electric Pressure Calibrator, 150 PSIG |
| Accesorio | Descripción |
|---|---|
| Fluke 720RTD | RTD Probe for 721 and 719Pro |
| Fluke-71XTrap | Liquid and Dirt Trap for 718 and 719Pro |
| 750Pxx | Pressure Module Series |
