
Fluke-721-3605
El Calibrador de presión de precisión Fluke 721 es la herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia de gas. Gracias a sus sensores de presión aislados dobles, le permite realizar mediciones simultaneas de presión estática y diferencial con una sola herramienta.
El 721 puede configurarse al seleccionar un sensor de presión baja de 16 PSI (1,1 bares) y 36 psi (2,48 bares) y, a continuación, agregar cualquiera de los 7 rangos de presión alta, incluyendo 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 o 5000 psi (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 bares).| Especificaciones de 1 años | |||
| Fluke-721-1601 | Sensor de rango | Sensor de resolución | Sensor de precisión |
| Sensor de presión baja | |||
| -14 psi a +16 psi, -0,97 bares a 1,1 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| -12 psi a +100 psi, -0,83 bares a 6,9 bares | 0,01 psi, 0,0001 bar | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-1603 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +16 psi, -0,97 bares a 1,1 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| -12 psi a +300 psi, -0,83 bares a 20 bares | 0,01 psi, 0,001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-1605 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +16 psi, -0,97 bares a 1,1 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| -12 psi a +500 psi, -0,83 bares a 34,5 bares | 0,01 psi, 0,001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-1610 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +16 psi, -0,97 bares a 1,1 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +1000 psi, 0,00 bares a 69 bares | 0,1 psi, 0,001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-1615 | Sensor de rango | Sensor de resolución | Sensor de precisión |
| Sensor de presión baja | |||
| -14 psi a +16 psi, -0,97 bares a 1,1 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +1500 psi, 0,00 bares a 103,4 bares | 0,1 psi, 0,001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-1630 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +16 psi, -0,97 bares a 1,1 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +3000 psi, 0,00 bares a 200 bares | 0,1 psi, 0,01 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-1650 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +16 psi, -0,97 bares a 1,1 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +5000 psi, 0,00 bares a 345 bares | 0,1 psi, 0,01 bares | 0,035 % de la escala completa | |
| Fluke-721-3601 | Sensor de rango | Sensor de resolución | Sensor de precisión |
| Sensor de presión baja | |||
| -14 psi a +36 psi, -0,97 bares a 2,48 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| -12 a +100 psi, -0,83 bares a 6,9 bares | ,01 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-3603 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +36 psi, -0,97 bares a 2,48 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| -12 psi a +300 psi, -0,83 bares a 20 bares | 0,01 psi, 0,001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-3605 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +36 psi, -0,97 bares a 2,48 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| -12 psi a +500 psi, -0,83 bares a 34,5 bares | 0,01 psi, 0,001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-3610 | Sensor de rango | Sensor de resolución | Sensor de precisión |
| Sensor de presión baja | |||
| -14 psi a +36 psi, -0,97 bares a 2,48 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +1000 psi, 0,00 bares a 69 bares | 0,1 psi, 0,001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-3615 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +36 psi, -0,97 bares a 2,48 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +1500 psi, 0,00 bares a 103,4 bares | 0,1 psi, 0,01 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-3630 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +36 psi, -0,97 bares a 2,48 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +3000 psi, 0,00 bares a 200 bares | 0,1 psi, 0,01 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Fluke-721-3650 | Sensor de presión baja | ||
| -14 psi a +36 psi, -0,97 bares a 2,48 bares | 0,001 psi, 0,0001 bares | 0,025 % de la escala completa | |
| Sensor de presión alta | |||
| 0 psi a +5000 psi, 0,00 bares a 345 bares | 0,1 psi, 0,01 bares | 0,035 % de la escala completa | |
| Especificaciones generales | |||
| Recuperación de la configuración del instrumento | Último uso en el arranque | ||
| Medioambiental | Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C Temperatura de almacenamiento (sin baterías) -20 °C a +60 °C | ||
| Altitud | 2000 metros | ||
| Protección de entradas | IP-40 | ||
| Requisitos de alimentación eléctrica | 6,0 v dc | ||
| Duración de la batería | >35 horas en uso normal | ||
| Baterías requeridas | (4) AA tipo botón estándar | ||
| Dimensiones (Al.xAn.xProf.) | 20 cm X 11 cm X 5,8 cm (7,9 X 4,3 X 2,3) | ||
| Peso | 03539 kg (1 libra 3 oz) | ||
| Conectores/puertos de presión | Dos, 1/8 de pulg. NPT, Módulo de presión serie 700P; Sonda RTD | ||
| Medición eléctrica y de temperatura de 1 año | |||
| Función | Rango | Resolución | Precisión |
| Medición mA | 0 a 24 mA | 0,001 mA | ±0,015 % de lectura ±0,002 mA |
| Medición de VCC | 0 a 30 VCC | 0,001 V | ±0,015 % de lectura ±0,002V |
| *Medición de temperatura (RTD/Ohms) | De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) | 0,01 °C, 0,01 °F | ±0,015 % de lectura ±0,02 ohms ±0,1 °C (±0,2 °F) ±0,25 °C (±0,45 °F) de incertidumbre combinada al usar la sonda accesoria 720 RTD |
| Alimentación en bucle | 24 V | N/A | 24 mA @ 24 V |
| *La medición de temperatura requiere de una sonda optativa Fluke-720RTD Pt-100 RTD disponible como accesorio | |||
| Efecto de la temperatura | |||
| Ningún efecto sobre la exactitud de todas las funciones desde 15 °C a 35 °C | |||
| Agregar ± 0,002 % F.S./°C para temperaturas exteriores de 15 °C a 35 °C | |||
| Unidades de ingeniería de presión disponibles | |||
| psi, bares, mbar, kPa, kgcm2, cmAlt 2O@4°C, cmAlt 2O@20°C, mAlt 2O@4 °C, mAlt 2O@20 °C, pulgAlt 2O@4 °C, pulgAlt 2O@20 °C, pulgAlt 2O@60 °F, mmHg@0 °C, pulgHg@0 °C, piesAlt 2O@4 °C, piesAlt 2O@20 °C,piesAlt 2O@60 °F | |||
| Fluke-721-3605 | Incluye:
|
