
CFP-100-S INTL
| Especificaciones | ||
| Power Meter Especificaciones | ||
| Conector de entrada | Adaptador de conector intercambiable (estándar LC, SC, ST y FC opcional) | |
| Tipo de detector | InGaAs | |
| Las longitudes de onda | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm | |
| Energía Gama de la medida | 0 dBm a -65 dBm (850 nm) 0 dBm a -70 dBm (todas las demás longitudes de onda) | |
| Incertidumbre en la medición de energía | <+ / - 5% + / - 32 pW | |
| La linealidad de medición | <± 0,1 dB | |
| Período de recalibración | 1 año | |
| Power Meter Especificaciones | ||
| Plazos de prueba (no incluye referencia a veces) | Modo remoto inteligente | <3 segundos (2 longitudes de onda, una dirección, de longitud de onda de detección automática) |
| Modo fuente extremo lejano | ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, longitud de onda de detección automática con un solo sentido) | |
| Modo de bucle invertido | ≤ 2 segundos (2 longitudes de onda, longitud de onda de detección automática con un solo sentido) | |
| Conectores de entrada / salida | Adaptador de conector intercambiable (estándar LC, SC, ST y FC opcional) | |
| Inicie Condición | Rodeado Flux cumple con TIA-526-14-B, ISO / IEC 14763-3 y IEC 61280-4-1 | |
| Tipos de fibra probados | monomodo | |
| Tipo de origen y longitudes de onda | De Fabry-Perot diodo de láser de 1310 nm ± 20 nm 1550 nm ± 30 nm | |
| Longitud máxima de medición | 130 kilometros | |
| Longitud Exactitud de la medición | ± 1,5 m más de ± 1% de la longitud | |
| Potencia de salida (nominal) | ≥ -4 dBm | |
| Salida de Estabilidad de la energía | ± 0.1 dB durante 8 horas ± 0,08 dB más de 15 minutos | |
| Las longitudes de onda Fuente | 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm | |
| Energía Gama de la medida | 0 dBm a -65 dBm (850 nm) 0 dBm a -70 dBm (todas las demás longitudes de onda) | |
| Incertidumbre en la medición de energía | <+ / - 5% + / - 32 pW | |
| La linealidad de medición | <± 0,1 dB | |
| Período de recalibración | 1 año | |
| Localizador visual de fallos (VFL) | ||
| Potencia de salida | > -5 DBm <0 dBm SMF-28 de fibra monomodo de onda continua SC conector / UPC | |
| Longitud de onda de funcionamiento | 650 nm nominal | |
| Modos de salida | Onda continua Modo pulsado (2 Hz a 3 Hz de frecuencia de parpadeo) | |
| Adaptador de conector | 2,5 mm universales | |
| Seguridad del láser | Clase II CDRH Por encima del rango de temperatura de funcionamiento | |
