
GW Instek AFG-2005
Modelos | Serie AFG-2000 | Serie AFG-2100 | |||||
2005 | 2012 | 2025 | 2105 | 2112 | 2125 | ||
Forma de Onda | |||||||
Seno, Cuadrada, Rampa, Ruido, Arbitraria | |||||||
Forma de Onda Arbitraria | |||||||
Tasa de muestreo | 20 MSa/s | ||||||
Velocidad de Repetici¨®n | 10MHz | ||||||
Longitud de Onda | 4k points | ||||||
Resolci¨®n de Amplitud | 10 bit | ||||||
Memoria no-volatil | 4k points | ||||||
Caracter¨ªsticas de la Frecuencia | |||||||
Rango | Seno, Cuadrada | 0.1Hz | 5MHz | 0.1Hz | 12MHz | 0.1Hz | 25MHz | 0.1Hz | 5MHz | 0.1Hz | 12MHz | 0.1Hz | 25MHz |
Rampa | 0.1Hz ~ 1MHz | ||||||
Resoluci¨®n | Seno, Cuadrada, Rampa | 0.1Hz | |||||
Precisi¨®n | Estabilidad | ¡À20 ppm | |||||
Envejecimiento | ¡À1 ppm, per 1 year | ||||||
Tolerancia | ¨Q 1 mHz | ||||||
Caracter¨ªsticas de Salida | |||||||
Amplitud | Rango | 1 mVpp a 10 Vpp( dentro de 50¦¸), 0.1Hz¡«20MHz 2 mVpp a 20 Vpp(circuito-abierto) , 0.1Hz¡«20MHz 1 mVpp a 5 Vpp( dentro de 50¦¸), 20MHz¡«25MHz 2 mVpp a 10 Vpp(circuito-abierto), 20MHz¡«25MHz | |||||
Ex¨¢ctitud | ¡À 2% of setting ¡À1 mVpp (en 1 kHz,>10 mVpp) | ||||||
Resoluci¨®n | 1 mV or 3 digits | ||||||
Llanura | ¡À 1% (0.1dB) ¨Q100kHz ¡À 3% (0.3 dB) ¨Q5MHz ¡À 4% (0.4 dB) ¨Q12MHz ¡À 20% (2 dB) ¨Q20MHz ¡À 5% (0.4 dB) ¨Q25MHz (relativa a la onda de seno to 1 kHz) | ||||||
Unidades | Vpp, Vrms, dBm | ||||||
Offset | Rango | ¡À5 Vpk ac +dc (dentro de 50¦¸) ¡À10Vpk ac +dc (circuito-abierto) ¡À2.5 Vpk ac +dc (dentro de 50¦¸) para 20MHz-25MHz ¡À5Vpk ac +dc (circuito-abierto) para 20MHz-25MHz | |||||
Ex¨¢ctitud | 2% de ajuste + 5 mV+ 0.5% de amplitud | ||||||
Salida | Impedancia | 50¦¸ t¨ªpica (fijada) > 300k¦¸ (salida inhabilitada) | |||||
Protecci¨®n (salida principal) | Protecci¨®n de corto-circuito protegido por rele de salida que se desactiva autom¨¢ticamente | ||||||
SYNC Output | Level | TTL-compatible into>1k¦¸ | |||||
Impedance | 50¦¸ nominal | ||||||
Tiempo de subida y caida | ¨Q25ns | ||||||
Caracter¨ªstida de la onda de seno | Distorsi¨®n de Armonicos | ¨C55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0.1Vpp ¨C50 dBc 200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp ¨C35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp ¨C30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp | |||||
Caracter¨ªstica de la onda cuadrada | Tiempo de subida/caida | ¨Q25ns at maximum output (into 50¦¸load) | |||||
sobredisparo | < 5% | ||||||
Asimetr¨ªa | 1% of period+1 ns | ||||||
Ciclo de trabajo variable | 1.0% to 99.0% ¨Q 100kHz 20.0% to 80.0% ¨Q 5 MHz 40.0% to 60.0% ¨Q 10MHz 50% ¨Q 25MHz | ||||||
Caracter¨ªstica de rampa | Linealidad | £¼ 0.1% of peak output | |||||
Simetr¨ªa Variable | 0% to 100%(0.1% Resolution) | ||||||
Modulaci¨®n AM | |||||||
Carrier Waveforms | £ | Seno, Cuadrada, Triangular | |||||
Modulating Waveforms | £ | Seno, Cuadrada, Triangular | |||||
Modulating Frequency | £ | 2 mHz a 20 kHz (Int) DC a 20KHz (Ext) | |||||
Depth | £ | 0% a 120.0% | |||||
Fuente | £ | Interno / Externo | |||||
Modulaci¨®n FM | |||||||
Forma de onda portadora | £ | Seno, Cuadrada, Triangular | |||||
Forma de onda modulada | £ | Seno, Cuadrada, Triangular | |||||
Frecuencia modulada | £ | 2 mHz a 20 kHz (Int) DC a 20KHz (Ext) | |||||
Desviaci¨®n | £ | DC a Max Frequency | |||||
Fuente | £ | Interno / Externo | |||||
Barrido | |||||||
Forma de Onda | £ | Seno, Cuadrada, Triangular | |||||
Tipo | £ | L¨ªneal or Logaritmico | |||||
Empezar F / parar F | £ | 0.1Hz a Max Frequency | |||||
Tiempo de barrido | £ | 1 ms a 500 s | |||||
Fuente | £ | Interno / Externo | |||||
FSK | |||||||
Forma de onda portadora | £ | Seno, Cuadrada, Triangular | |||||
Forma de onda modulada | £ | Ciclo de cuadrada pesado 50% | |||||
Velocidad de modulaci¨®n | £ | 2mHz a 100kHz(INT) DC a 100kHz(Ext) | |||||
Rango de Frequencia | £ | 0.1Hz a Frecuencia m¨¢xima | |||||
Fuente | £ | Interno / Externo | |||||
Contador de Frequencia | |||||||
Rango | £ | 5Hz a 150MHz | |||||
Ex¨¢ctitud | £ | Ex¨¢ctitud de base de tiempo¡À1 cuenta | |||||
Base de tiempo | £ | ¡À20ppm (23¡æ ¡À 5¡æ) despues de 30 min. de calentanmiento | |||||
Resoluci¨®n | £ | 100nHz para 1Hz, 0.1Hz para 100MHz. | |||||
Entrada de Impedancia | £ | 1k¦¸/1pf | |||||
Sensibilidad | £ | 35mVrms ~ 30Vms (5Hz a 150MHz) | |||||
Caracter¨ªstica del Sistema | |||||||
Almacenamiento/recuperaci¨®n | 10 Grupos de configuraci¨®n de memorias | ||||||
Interface | USB(Dispositivo) | ||||||
Pantalla | LCD | ||||||
Especificaciones Generales | |||||||
Alimentaci¨®n | AC100¡«240V , 50¡«60Hz | ||||||
Potencia de consumo | 25 VA | ||||||
Ambiente operacional | Temperatura para obetenci¨®n de especificaciones : 18 ~ 28∘C Temperatura de operaci¨®n : 0 ~ 40∘C Humedad Relativa: ¡Ü 80%, 0 ~ 40¡ãC ¡Ü 70%, 35 ~ 40¡ãC Categoria de instalaci¨®n£º CAT ¢ò | ||||||
Altitud de Operaci¨®n | 2000 meters | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 70∘C, Humedad: ¡Ü70% | ||||||
Dimensiones (WxHxD) | 266(W)¡Á107(H)¡Á293(D) mm | ||||||
Peso | Approx. 2.5 kg | ||||||
Accesorios | CD (manual de usuario + software) ¡Á1 , Guia r¨¢pida, cable de alimentaci¨®n¡Á1 | ||||||
GTL-110¡Á 1 | GTL-110¡Á 2 | ||||||
