
GW Instek GDM-350B
El DMM Celebrada GDM -300/ 400 series de mano son undiseño compacto, de alta precisión, con pilas serie multímetro diseñado parasatisfacer la mayor parte de las necesidades diarias de los ingenieros dediseño, así como los ingenieros de servicio. El diseño de la serie GDM -300/400 está impulsado por características orientadas a móviles, como apagadoautomático para preservar la vida de la batería, una pantalla deretroiluminación grande para una visualización nítida , un selector rotativo ybotones claros empuje para facilitar la operación . Las funciones básicas seajustan a la profundidad de sobremesa multímetros: entrada de corrienteprotegidas por fusible, RMS real para mediciones precisas de CA , que van Auto, Ciclo de trabajo y modo relativo. Estos dispositivos compactos, confiables yeconómicos son ideales para cualquier Ingeniero.
SELECTION GUIDE | NEW | NEW | NEW | NEW | |||
MODEL | GDM-461 | GDM-452 | GDM-397 | GDM-360 | GDM-398 | GDM-357 | GDM-350B |
Max. Display | 22000 | 19999 | 4000 | 6000 | 4000 | 1999 | 1999 |
Auto Ranging | √ | √ | √ | √ | |||
Analog Bar | √ | √ | √ | √ | |||
True RMS | √ | √ | |||||
Display Backlight | √ | √ | √ | ||||
Fused 10A Range | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Auto Power off | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DC Voltage | 1000V | 600V | 1000V | 1000V | 1000V | 600V | 250V |
AC Voltage | 750V | 600V | 750V | 750V | 750V | 600V | 250V |
DC Current | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
AC Current | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
Resistance | 220MΩ | 20MΩ | 40MΩ | 60MΩ | 40MΩ | 20MΩ | 20MΩ |
Capacitance | 220mF | 20µF | 4000µF | 4000µF | 4000µF | 200µF | |
Frequency | 220MHz | 20kHz | 10MHz | 10MHz | 10MHz | ||
Diode | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Continuity | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Temperature | √ | √ | √ | ||||
Duty Cycle(%) | √ | √ | √ | √ | |||
Transistor (hFE) | √ | √ | |||||
EF Function | √ | ||||||
REL | √ | √ | √ | √ | |||
Data Hold | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Peak Hold | √ | ||||||
MAX MIN | √ | √ | √ | ||||
RS232C | √ | √ | √ |
GDM-46122000 Counts Hand-Held DMM with True RMS Measurement and RS-232C Interface
GDM-4524 1/2 Digits hand-Held DMM
GDM-3973 3/4 Digits Hand-Held DMM with RS-232C Interface
GDM-3606000 counts Hand-Held DMM with True RMS Measurement and RS-232C Interface
GDM-3983 3/4 Digits Hand-Held DMM
GDM-3573 1/2 Digits Hand-Held DMM
GDM-350B3 1/2 Digits Hand-Held DMM
