
GPD-3303S
Fuente de poder DCprogramable de 195 watts. Con dos salidas de 0-30V, 0-3A y una salida de2.5/3.3/5V, 3A. Conexión USB y pantalla de LEDs. Modelo GW Instek GPD-3303S.
» Tres salidas independientes: dos salidas de 0-30V, 0-3A yuna salida fija de 2.5/3.3/5V, 3A
» Cuatro pantallas de LED con tres dígitos después del puntodecimal
» Resolución mínima de 1mV/1mA
» Panel digital controlable
» Operación amigable con el usuario, control de volumengeneral y/o específico
» 4 lecturas salvadas/memorizadas
» Bloqueo
» Zumbador de advertencia
» Salida encendida/apagada
» Modo en serie o paralelo
» Ventilador enfriador de poco ruido
» Diseño compacto y de poco peso
» Interfaz USB
» Software de PC
» Driver Labview
DC OUTPUT | ||||||
CH1, CH2 | CH3 | |||||
Voltage |
| |||||
Current |
| |||||
Tracking Series Voltage |
| |||||
Tracking Parallel Current |
| |||||
CONSTANT VOLTAGE OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.01% + 3mV | |||||
Load Regulation | < 0.01% + 3mV (rating current <3A) | |||||
Ripple & Noise | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
Recovery Time | < 100ìS ( 50% Load change, Minimum load 0.5A ) | |||||
Temp. Coefficient | < 300ppm/°C | |||||
Output Range | 0 to rating voltage continously adjustable | |||||
CONSTANT CURRENT OPERATION | ||||||
Line Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Load Regulation | < 0.2% + 3mA | |||||
Ripple Current | < 3mArms | |||||
Output Range | 0 to rating current continously adjustable | |||||
TRACKING OPERATION | ||||||
Parallel Regulation | Line Regulation < 0.01% + 3mV | |||||
Series Regulation | Line Regulation < 0.01% + 5mV | |||||
CH3 OPERATION | ||||||
Output Voltage | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
Output Current | 3A | |||||
Line Regulation (25±5°C) | < 5mV | |||||
Load Regulation (25±5°C) | < 15mV | |||||
Ripple & Noise | < 2mVrms | |||||
METER | ||||||
Display | 4+3/4 Digits 0.4" LED Display | |||||
Voltage Resolution | 1mV | |||||
Current Resolution | 1mA | |||||
Program Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.03% of RDG + 10 digits) | |||||
Readback Accuracy (25±5°C) | Voltage: ±(0.03% of RDG + 10 digits) | |||||
KEY LOCK | ||||||
Yes | ||||||
MEMORY SAVE/RECALL | ||||||
4 sets | ||||||
POWER SOURCE | ||||||
AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||||||
ACCESSORIES | ||||||
User manual x 1 | ||||||
DIMENSIONS & WEIGHT | ||||||
210(W) x 130(H) x 265(D)mm, Approx. 7kg | ||||||
