El nuevo multímetro digitalDM3068 es un equipo de alta precisión, multifunción, con medidas automáticas, parausuarios diseñadores de productos, adquisición de datos, medidas automáticas,transformadas matemáticas, medidas con todo tipo de sensores y otras funciones.Soportan interfaces para RS-232, USB, LAN (LXI-C) y GPIB, así comoalmacenamiento en disco USB e impresión directa.
En cuanto a rendimiento, elDM3068 dispone de una pantalla LCD monocroma de alta resolución, soporta la visualizaciónde señales y de señales que se graben; fáciles y sencillos de usar mediantemenús, disponen de un teclado retro-iluminado que los hacen aún más flexiblesen sus características de operación. Incorpora un doble display para realizarmedidas simultaneas con hasta 29 diferentes configuraciones.
Dispone de interface USB-hostsin limite de capacidad, lo que le permite trabajar como data-logger
independiente, y sin límite en la capacidad de almacenamientoexterno, miden tensión y corriente
alterna RMS; control yvisualización virtual de la pantalla, y acceso remoto mediante red.
Mediante el softwareUltra-sensor incorporado, se puede generar la curva de respuesta de cualquiersonda e incorporarla al equipo, rompiendo con la tendencia actual de tener queutilizar las sondas recomendadas por los fabricantes de los multímetros.
ESPECIFICACIONES | Rango | Rango de Frecuencia | Precisión (% lectura + % rango) | |
Tensión DC. | 200 mV ~ 1000 V | 0.0035+0.0005 | ||
Corriente DC. | 200 μA ~ 10 A | 0.050+0.005 | ||
Tensión AC (RMS). | 200 mV ~ 750 V | 20 Hz ~ 100 KHz. | 0.06+0.03 | |
Corriente AC (RMS). | 20 mA ~ 10 A | 20 HZ ~ 10 KHz. | 0.10+0.04 | |
Resistencia. | 200 Ω ~ 100 MΩ | 0.010+0.001 | ||
Capacidad. | 2 nF ~ 10.000 μF | 1 + 0.5 | ||
Frecuencia y Periodo. | 200 mV ~ 750 V | 20 Hz ~ 1 MHz | 0.007 | |
Temperatura. | Sin limite, especificaciones de la sonda | |||
Características Generales | ||||
Resolución. | 6 ½ Dígitos | |||
Pantalla. | LCD mono 256 × 64, Menús en pantalla, doble medida simultanea | |||
Medidas. | Tensión y corriente DC y AC (rms), Resistencia 2 y 4 hilos, Capacidad, Continuidad, Test de diodos, Frecuencia, Periodo, Porcentaje, Temperatura, Test con cualquier sensor, Limites. | |||
Funciones matemáticas. | Max, Min, Media, Nulo, dBm, dB | |||
Interface. | USB Host, USB, RS-232, GPIB y LAN (LXI-C) | |||
Memoria interna. | 10 setup, 10 sensores, 10 grupos de adquisiciones de datos, 2048 histórico de datos. | |||
Memoria externa | Memoria tipo pendrive USB | |||
Velocidad de muestreo máx.. | Seleccionable hasta 120 Muestras /s | |||
Adquisición de datos | Grabación de datos, Inspección, Auto medidas programable. | |||
Niveles máximos de entrada | 1,000 VDC, 750 VRMS AC, DC&AC máx. corriente 10A | |||
Shock y Vibración | MIL-T-28800, Tipo III, Clase 5 | |||
Alimentación | 115/230V, 45-65Hz, 20W Max | |||
Peso y tamaño | 2.5kg 107.0mm (H) × 231.6mm (W) × 290.5mm (D) | |||
| ||

