
DS1204B
| Modelo | DS1064B | DS1104B | DS1204B |
| Canales | 4 canales{ external trigger | ||
| Ancho de banda | 60MHz | 100MHz | 200MHz |
| Tiempo real de frecuencia de muestreo | 2 GSa/s 1 GSa/s(cada canal) | ||
| Tiempo equivalente de frecuencia de muestreo | 10 GSa/s | 25 GSa/s | 50 GSa/s |
| Memoria | 16 kpts,8 kpts(cada canal) | ||
| Modelo | DS1204B | DS1104B | DS1064B | |
| Ancho de banda | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz | |
| Profundidad de memoria | 16 KPTs J, 8 KPTs | |||
| Canales | 4 canales? {Disparo externo | |||
| En tiempo real la frecuencia de muestreo | 2 GSa / s , 1 GSa / s | |||
| Equivalente a tiempo la frecuencia de muestreo | 50 GSa / s | 25 GSa / s | 10 GSa / s | |
| Tiempo de subida | 1.8 ns | 3.5 ns | 5.8 ns | |
| Impedancia de entrada | 1 ¶ Mƒ | | 18 pF | |||
| Rango de base de tiempo | 1 ns / div ~ 50 s / div | 2 ns / div ~ 50 s / div | 5 ns / div ~ 50 s / div | |
| Modos de disparo | Edge, video, ancho de pulso, Suplente, patrón de activación a través de 4 canales analógicos | |||
| Sensibilidad vertical | 2 mV / div ~ 10 V / div | |||
| Resolución vertical | 8 bits | |||
| Máximo voltaje de entrada | Todas las entradas 1Mƒ ¶ | | 18pF 300Vrms CAT I máx | |||
| Cursor de medición | Manual de la pista y los modos automático de medición. | |||
| Mediciones automáticas | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Preshoot, Deuda Ecológica, Frecuencia, Periodo, Tiempo de subida, tiempo de bajada, Anchura Positiva, Anchura Negativa, Ciclo de trabajo positivo, negativo ciclo de trabajo, tiempo de retardo A, Tiempo de retardo de A B, Una fase de retrasoB- Fase de retardo A B | |||
| Matemáticas | +,-,X,FFT | |||
| De almacenamiento interno | 10 formas de onda, 10 configuraciones | |||
| De almacenamiento USB | BMP 8 bits, 24 bits BMP, PNG, CSV, límite de formas de onda y configuraciones contra la unidad flash USB, Fs | |||
| Conectividad | Dispositivo USB, dos USB Host, LXI-C de LAN compatibles | |||
| Mostrar | 5.7? H TFT QVGA (320?? ~ 240) con 64K colores Pantalla LED de retroiluminación | |||
| Fuente de alimentación | AC 100-127V, 45Hz-440Hz, 100-240V, 45Hz-65Hz.Número máximo de 60VA | |||
Reseñas
