
DSA832E
| Model | DSA815 DSA815-TG | DSA832E DSA832E-TG | DSA832 DSA832-TG | DSA875 DSA875-TG | |
| Frequency | |||||
| Frequency | Range | 9kHz - 1.5GHz | 9kHz - 3.2GHz | 9kHz - 7.5GHz | |
| Resolution | 1Hz | ||||
| Resolution Bandwidth | Bandwidths (-3dB) | 100Hz to 1MHz in 1-3-10 sequence | 10Hz to 1MHz, in 1-3-10 sequence | ||
| RBW Uncertainty | <5% nominal | ||||
| Filter Shape Factor (60dB : 3dB) | <5 nominal | ||||
| Video Bandwidth | Bandwidths (-3dB) | 1Hz to 3MHz, in 1-3-10 sequence | |||
| Option EMI-DSA800 Bandwidths (-6dB) | 200Hz, 9kHz, 120kHz | ||||
| Internal Reference | Frequency | 10MHz | |||
| Accuracy | ±(time since last calibration x aging rate + temperature stability + calibration accuracy) | ||||
| Initial Calibration Accuracy | <1ppm | ||||
| Temperature Stability [1] | <2ppm | <1ppm | <0.5ppm | ||
| Aging Rate | <2ppm/year | <1ppm/year | |||
| Frequency Readout Accuracy | Marker Resolution | span / (number of sweep points - 1) | |||
| Marker Uncertainty | ±(frequency indication x reference frequency accuracy + 1% x span + 10% x resolution bandwidth + marker resolution) | ||||
| Frequency Counter | Resolution | 1Hz, 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz | |||
| Uncertainty | ±(frequency indication × reference frequency accuracy + counter resolution) | ||||
| Frequency Span | Range | 0Hz, 100Hz to maximum frequency of instrument | |||
| Uncertainty | ±span / (number of sweep points - 1) | ||||
| SSB Phase Noise [2] | @ 10kHz offset | <-80dBc/Hz | <-90dBc/Hz | <-98dBc/Hz | |
| @ 100kHz offset | <-100dBc/Hz typ. | ||||
| Residual FM [3] | <50Hz nom. | <20Hz nom. | |||
| Amplitude | |||||
| Measurement Range | DANL to +20dBm (f c ≥10MHz) | ||||
| Maximum Input Level | CW RF Power | +20dBm (attenuation = 30dB) Please refer to the DSA700 series datasheet for more detail | |||
| Maximum Damage Level | +30dBm (1W) Please refer to the DSA700 series datasheet for more detail When fc ≥10 MHz, the input level is >+25 dBm and the PA is off, the protection switch will be on | ||||
| DC Voltage | 50V | ||||
| Displayed Average Noise Level, DANL [4] Preamplifier Off | 9kHz - 100kHz | <-120dBm/Hz typ. | |||
| 100kHz - 1MHz | <-110dBm/Hz, <-130dBm/Hz typ. | <-132dBm/Hz, <-135dBm/Hz typ. | <-135dBm/Hz, <-138dBm/Hz typ. | ||
| 1MHz - 5MHz | <-135dBm/Hz typ. | ||||
| 5MHz - 1.5GHz | <-137dBm/Hz, <-140dBm/Hz typ. | <-140dBm/Hz, <-144dBm/Hz typ. | |||
| 1.5GHz - 3.2GHz | |||||
| 3.2GHz - 6GHz | <-136dBm/Hz, <-140dBm/Hz typ. | ||||
| 6GHz - 7.5GHz | <-131dBm/Hz, <-135dBm/Hz typ. | ||||
| Displayed Average Noise Level, DANL [4] Preamplifier On | 100kHz - 1MHz | <-130dBm/Hz, <-150dBm/Hz typ. | <-152dBm/Hz typ. | ||
| 1MHz - 5MHz | <-155dBm/Hz typ. | <-150dBm/Hz, <-153dBm/Hz typ. | <-152dBm/Hz, <-155dBm/Hz typ. | ||
| 5MHz - 1.5GHz | <-155dBm/Hz, <-158dBm/Hz typ. | <-157dBm/Hz, <-161dBm/Hz typ. | |||
| 1.5GHz - 3.2GHz | |||||
| 3.2GHz - 6GHz | <-153dBm/Hz, <-157dBm/Hz typ. | ||||
| 6GHz - 7.5GHz | <-148dBm/Hz, <-152dBm/Hz typ. | ||||
| Display - Level Axis | Logarithmic Scale | 1dB to 200dB | |||
| Linear Scale | 0 to Reference Level | ||||
| Number of Display Points | 601 | ||||
| Number of Traces | 3 + Math Trace | ||||
| Trace Detectors | Normal, Positive-Peak, Negative-Peak, Sample, RMS, Voltage Average, Quasi-Peak (with EMI-DSA800 option) | ||||
| Trace Functions | Clear Write, Max Hold, Min Hold, Average, View, Blank | ||||
| Units | dBm, dBmV, dBμV, nV, μV, mV, V, nW, μW, mW, W | ||||
| Frequency Response Preamplifier Off | 100kHz - 1.5GHz | <0.7dB | <0.5dB, <0.3dB typ. | ||
| 1.5GHz - 3.2GHz | <0.7dB | <0.5dB, <0.3dB typ. | |||
| 3.2GHz - 7.5GHz | <0.7dB, <0.3dB typ. | ||||
| Frequency Response Preamplifier On | 100kHz - 1.5GHz | <1.0dB | <0.7dB, <0.3dB typ. | ||
| 1.5GHz - 3.2GHz | <1.0dB | <0.7dB, <0.3dB typ. | |||
| 3.2GHz - 7.5GHz | <0.9dB, <0.3dB typ. | ||||
| Input Attenuator | Range | 0dB to 30dB in 1dB steps | |||
| Switching Uncertainty [5] | <0.5dB | <0.3dB | |||
| Absolute Amplitude Uncertainty [6] | <0.4dB | <0.3dB | |||
| RBW Switching Uncertainty | <0.1dB (relative to 1kHz RBW) | ||||
| Reference Level | Range | -100dBm to +20dBm in 1dB steps | |||
| Resolution | 0.01dB (log scale) 4 digits (linear scale) | ||||
| Preamplifier Gain | 20dB nom. | 17dB nom. | |||
| Level Measurement Uncertainty [7] | <1.5dB nom. | <1.0dB nom. | <0.8dB nom. | ||
| RF Input VSWR | 300kHz - 3.2GHz | <1.5:1 nom. (attenuation ≥10dB) | |||
| 3.2GHz - 7.5GHz | <1.8:1 nom. (attenuation ≥10dB) | ||||
| Second Harmonic Intercept [8] | +40dBm | +45dBm | |||
| Third-Order Intercept [9] | +10dBm | +7dBm | +11dBm, +15dBm typ. | ||
| 1dB Gain Compression Point (P1dB) - Input Mixer [10] | >0dBm | ||||
| Spurious Response | Inherent [11] | <-88dBm typ. | <-90dBm typ. [xxx], <-100dBm typ. | ||
| Intermediate Frequency | <-60dBc | ||||
| System Related Sidebands [12] | <-60dBc | ||||
| Input Related Spurious | <-60dBc (mixer level = -30dBm) | ||||
| Sweep | |||||
| Sweep Mode | Continuous, Single | ||||
| Sweep Time | Span ≥ 100Hz | 10ms to 1,500s | 10ms to 3,200s | 10ms to 7,500s | |
| Zero Span | 20µs to 1,500s | 20µs to 3,200s | 20µs to 7,500s | ||
| Sweep Time Uncertainty | 5% nom. (span ≥100Hz or zero span sweep time setting >1ms) | ||||
| Tracking Generator (Option) | |||||
| Frequency Range | 100kHz to 1.5GHz | 100kHz to 3.2GHz | 100kHz to 7.5GHz | ||
| Output Level Range | -20dBm to 0dBm | -40dBm to 0dBm | |||
| Output Level Resolution | 1dB | ||||
| Output Flatness | ±3dB nom., relative to 50MHz | ||||
| Trigger | |||||
| Trigger Source | Free Run, Video, External | ||||
| External Trigger Level | 5V TTL | ||||
| Input / Output | |||||
| RF Input | Impedance | 50Ω | |||
| Connector | N-type female | ||||
| Tracking Generator | Impedance | 50Ω | |||
| Connector | N-type female | ||||
| Internal Reference | Frequency | 10MHz | |||
| Output Level | +3dBm to +10dBm, +8dBm typ. | ||||
| Impedance | 50Ω nom. | ||||
| Connector | BNC female | ||||
| External Reference | Frequency | 10MHz ± 5ppm | |||
| Input Level | 0dBm to +10dBm | ||||
| Impedance | 50Ω nom. | ||||
| Connector | BNC female | ||||
| External Trigger Input | Impedance | 1kΩ nom. | |||
| Connector | BNC female | ||||
| USB Host | Connector | A plug | |||
| Protocol | v2.0 | ||||
| USB Device | Connector | B plug | |||
| Protocol | v2.0 | ||||
| LAN | LXI core 2011 device | 10/100 Base, RJ-45 | |||
| IEC/IEEE (GPIB) bus (Optional) | IEEE488.2 | ||||
| General Specifications | |||||
| Display | Type | 10MHz ± 5ppm | |||
| Resolution | 0dBm to +10dBm | ||||
| Size | 8" | ||||
| Colours | 64k | ||||
| Printer Support | PictBridge | ||||
| Memory | Internal | Flash disk | |||
| External | USB storage device (not supplied) | ||||
| Power Supply | AC Input Voltage Range | 100V to 240V nom. | |||
| AC Supply Frequency | 45Hz to 440Hz | ||||
| Power Consumption | 35W typ., 50W max. with all options | ||||
| Environmental | Temperature | 0⁰C to 50⁰C, operating -20⁰C to 70⁰C, storage | |||
| Humidity | ≤95% relative humidity (0⁰C to 30⁰C) ≤75% relative humidity (30⁰C to 40⁰C) | ||||
| Altitude | 3,000m max. | ||||
| EMC | In line with EN61326-1:2006 | ||||
| IEC 61000-4-2:2001 | ±4.0kV (contact discharge) ±4.0kV (air discharge) | ||||
| IEC 61000-4-3:2002 | 3V/m (80MHz to 1GHz) 3V/m (1.4GHz to 2GHz) 1V/m (2.0GHz to 2.7GHz) | ||||
| IEC 61000-4-4:2004 | 1kV power lines | ||||
| IEC 61000-4-5:2001 | 0.5kV (phase to neutral) 0.5kV (phase to PE) 1kV (neutral to PE) | ||||
| IEC 61000-4-6:2003 | 3V (0.15MHz to 80MHz) | ||||
| IEC 61000-4-11:2004 | voltage dip: 0% UT during half cycle, 0% UT during 1 cycle, 70% UT during 25 cycles short interruption: 0% UT during 250 cycles | ||||
| Dimensions (W x H x D) | 362mm x 179mm x 128mm | ||||
| Weight | 4.25kg (9.4lb) | 4.55kg (10.0lb) without tracking generator 5.15kg (11.4lb) with tracking generator | |||
| Recommended Calibration Interval | 1 year | ||||

