Ancho de banda (sonda solamente) | 1 GHz (TDP1000, P6251) 500 MHz (TDP0500, P6250) |
Atenuación | 5x, 50x |
Tiempo de subida (sonda solamente) | ≤ 350 ps (TDP1000, P6251) <700 ps (TDP0500, P6250) |
Capacidad de entrada diferencial de | <1 pF |
Resistencia de entrada diferencial de | 1 Mž |
CMRR | > 55 dB a 30 kHz > 50 dB a 1 MHz > 18 dB a 250 MHz (justificado en la atenuación 50x) |
Sensibilidad / Nivel de ruido | 2 mVRMS (5x atenuación) 1 mVRMS (50x atenuación) se refiere a la salida de la sonda 10 mVRMS (5x atenuación) 50 mVRMS (50x atenuación) se refirió a la entrada de la sonda |
De modo diferencial de voltaje de entrada | ± 42 V (DC + pk AC), 30 VRMS |
En modo común de voltaje de entrada | ± 35 V (DC + pk AC), 25 VRMS |
Offset de entrada Rango de |
TDP1000, TDP0500 | ± 42 V (5x o 50x atenuación) |
P6251, P6250 | ± 4,25 V (5x atenuación) ± 42 V (50x atenuación) |
Número máximo de voltaje de entrada (Nondestruct) | ± 100 V (DC + pk AC) |
Ancho de banda seleccionable filtro limita |
TDP1000, TDP0500 | 100 Hz, 10 kHz, 1 MHz, Full |
P6251, P6250 | 5 MHz, Full |
DC Rechazar | 0,4 Hz (5x) 4 Hz (50x) |
Precisión de Ganancia en DC | ± 2% |
Retardo de propagación | 6,5 ns |
Ámbito de aplicación de interfaz |
TDP1000, TDP0500 | TekVPI ™ Probe Interface |
P6251, P6250 | TekProbe BNC Nivel II Interface |