
Tektronix P6015A
| Sonda | Longitud Nominal | Atenuación | Ancho de Banda | Tiempo de rizo (típico) | Cargando | Max. Entrada V DC ó RMS | Max. Float V | Rango de Comp. en pF | Lectura de salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5100 | 10 ft. | 100X | 250 MHz | 1.75 ns | 10 MÙ/ 2.75 pF | 2.5 kV (DC + Pk AC) 1,000 V CAT III | N/A | 7 to 30 | Yes |
P5102 | 2 m | 10X | 100 MHz | 3.5 ns | 5 MÙ/ 11.2 pF | 1,000 VRMS CAT II | 600 VRMS, CAT II | 24 to 28 | No |
P5120 | 3 m | 20X | 200 MHz | 2.2 ns | 5 MÙ/ 11.2 pF | 1,000 VRMS CATII | 600 VRMS CAT II, 300 VRMSCAT III | 15 to 25 | No |
P6015A | 10 ft. | 1000X | 75 MHz | 4.0 ns | 100 MÙ/ 3pF | 20 kV | N/A | 7 to 49 | No |
P6015A Opt. 1R | 10 ft. | 1000X | 75 MHz | 4.0 ns | 100 MÙ/ 3 pF | 20 kV | N/A | 7 to 49 | Yes |
P6015A Opt. 25 | 25 ft. | 1000X | 25 MHz | 14 ns | 100 MÙ/ 4 pF | 20 kV | N/A | 7 to 49 | No |
P6015A Opt. 2R | 25 ft. | 1000X | 25 MHz | 14 ns | 100 MÙ/ 4 pF | 20 kV | N/A | 7 to 49 | Yes |
Incluye: punta de gancho grande (013-0384-xx); punta de gancho pequeño (013-0386-xx); cable para tierra de 6in (196-3524-xx); cable para tierra de 18 in (196-3525-xx); resorte de tierra (214-5298-xx); pinza de cocodrilo (344-0461-xx), herramienta de ajuste (003-1433-xx), bandas de color (016-1886-xx).
Accesorios Recomendados